Cloud Cat Group:https://t.me/cloudcatgroup
活动: 满300人开奖
不定期抽大盘鸡
具体活动内容留意置顶公告
########################################################################
bash <(curl -sL https://run.NodeQuality.com)
LloydAsp/NodeQuality
报告时间:2025-04-16 01:27:55 CST 脚本版本:v0.0.1
频道: https://t.me/nodeselect 网站:https://NodeQuality.com
########################################################################
Basic System Information:
Uptime : 0 days, 8 hours, 53 minutes
Processor : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU cores : 1 @ 3499.994 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 973.3 MiB
Swap : 527.0 MiB
Disk : 61.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-32-cloud-amd64
VM Type : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
ISP : OVH SAS
ASN : AS16276 OVH SAS
Host : OVH SAS
Location : Roubaix, Hauts-de-France (HDF)
Country : France
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 160.60 MB/s (40.1k) | 210.61 MB/s (3.2k)
Write | 161.02 MB/s (40.2k) | 211.72 MB/s (3.3k)
Total | 321.62 MB/s (80.4k) | 422.34 MB/s (6.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 215.08 MB/s (420) | 251.71 MB/s (245)
Write | 226.51 MB/s (442) | 268.47 MB/s (262)
Total | 441.59 MB/s (862) | 520.19 MB/s (507)
Geekbench 5 Benchmark Test:
Test | Value
|
Single Core | 757
Multi Core | 779
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23477785
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试(单核)得分: 1004 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
单线程读测试: 22778.97 MB/s
单线程写测试: 17399.27 MB/s
########################################################################
IP质量体检报告:149.202..
bash <(curl -sL IP.Check.Place)
xykt/IPQuality
报告时间:2025-04-16 01:33:28 CST 脚本版本:v2025-03-25
########################################################################
一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号: AS16276
组织: OVH SAS
坐标: 2°20′19″E, 48°51′30″N
地图: https://check.place/48.8582,2.3387,14,cn
城市: N/A
使用地: [FR]法国, [EU]欧洲
注册地: [FR]法国
时区: Europe/Paris
IP类型: 原生IP
二、IP类型属性
数据库: IPinfo ipregistry ipapi AbuseIPDB IP2LOCATION
使用类型: 机房 机房 机房 机房 机房
公司类型: 机房 机房 机房
三、风险评分
风险等级: 极低 低 中等 高 极高
SCAMALYTICS: 41|中风险
ipapi: 0.43%|低风险
AbuseIPDB: 0|低风险
IPQS: 75|可疑IP
Cloudflare: 0|低风险
四、风险因子
库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS
地区: [FR] [FR] [FR] [FR] [FR] [FR] [FR] [FR]
代理: 否 否 否 是 否 否 否 否
Tor: 否 否 否 否 否 否 否 否
VPN: 否 是 否 是 否 无 否 否
服务器: 是 是 是 无 否 是 是 是
滥用: 否 否 否 否 无 否 无 无
机器人: 否 否 无 否 否 无 无 无
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商: TikTok Disney+ Netflix Youtube AmazonPV Spotify ChatGPT
状态: 解锁 屏蔽 解锁 解锁 解锁 屏蔽 解锁
地区: [FR] [FR] [FR] [FR] [FR]
方式: 原生 原生 原生 原生 原生
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口:阻断
IP地址黑名单数据库: 有效 439 正常 420 已标记 18 黑名单 1
今日IP检测量:1945;总检测量:185239。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:
########################################################################
IP质量体检报告:2001:41d0:d:::::*
bash <(curl -sL IP.Check.Place)
xykt/IPQuality
报告时间:2025-04-16 01:33:28 CST 脚本版本:v2025-03-25
########################################################################
一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号: AS16276
组织: OVH SAS
坐标: 2°20′19″E, 48°51′30″N
地图: https://check.place/48.8582,2.3387,14,cn
城市: N/A
使用地: [FR]法国, [EU]欧洲
注册地: [FR]法国
时区: Europe/Paris
IP类型: 原生IP
二、IP类型属性
数据库: IPinfo ipregistry ipapi AbuseIPDB IP2LOCATION
使用类型: 其他 机房 机房 机房 机房
公司类型: 其他 机房 机房
三、风险评分
风险等级: 极低 低 中等 高 极高
SCAMALYTICS: 36|中风险
ipapi: 0.00%|极低风险
AbuseIPDB: 0|低风险
IPQS: 75|可疑IP
Cloudflare: 0|低风险
四、风险因子
库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS
地区: [FR] [FR] [FR] [FR] [FR] [FR] 无 [FR]
代理: 否 否 否 是 否 否 无 否
Tor: 否 否 否 否 否 否 无 否
VPN: 否 否 否 是 否 无 无 否
服务器: 是 是 是 无 否 否 无 否
滥用: 否 否 否 否 无 否 无 无
机器人: 否 否 无 否 否 无 无 无
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商: TikTok Disney+ Netflix Youtube AmazonPV Spotify ChatGPT
状态: 失败 屏蔽 解锁 解锁 屏蔽 屏蔽 失败
地区: [FR] [FR]
方式: 原生 原生
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口:阻断
今日IP检测量:1947;总检测量:185241。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:
网络质量体检报告:149.202..
bash <(curl -sL Net.Check.Place)
xykt/NetQuality
报告时间:2025-04-16 01:34:30 CST 脚本版本:v2025-03-29
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息: RIPE, OVH SAS
地区: [FR]France, Western Europe, Europe
地址: 2 rue Kellermann, 59100, Roubaix, FRANCE
二、本地策略
NAT类型: 独立映射规则对称NAT
TCP拥塞控制算法:cubic TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456
队列调度算法: fq_codel TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:- 上游数量:- 对等互联数量:-
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 ⠂=80ms) 京⣶⣶⣶⣶⣶199⣿⣿⣿⣿⣿259⣤⣤⣤⣤⣤141
津⣤⣤⣤⣤⣤140⣿⣿⣿⣿⣿243⣤⣤⣤⣤⣤141 冀⣶⣶⣶⣶⣶181⣿⣿⣿⣿⣿259⣶⣶⣶⣶⣶203 晋⣤⣤⣤⣤⣤153⣿⣿⣾⣿⣿241⣶⣶⣶⣶⣶216
蒙⣿⣿⣿⣿⣿255⣿⣿⣿⣿⣿257⣶⣶⣶⣶⣶210 辽⣶⣶⣶⣶⣶167⣿⣿⣿⣿⣿261⣤⣤⣤⣤⣤152 吉⣶⣶⣶⣶⣶165⣾⣿⣿⣿⣿269⣶⣶⣶⣶⣶209
黑⣶⣶⣶⣶⣶166⣾⣿⣿⣿⣿275⣤⣤⣤⣤⣤150 沪⣶⣶⣶⣶⣶208⣶⣶⣶⣶⣶189⣿⣿⣿⣿⣿260 苏⣶⣶⣶⣶⣶216⣿⣿⣿⣿⣷258⣿⣿⣿⣿⣿255
浙⣶⣶⣶⣶⣶190⣾⣿⣿⣿⣷259⣿⣿⣿⣷⣷250 皖⣶⣶⣶⣶⣶191⣾⣿⣿⣿⣿238⣿⣿⣿⣿⣿256 闽⣶⣶⣶⣶⣶234⣾⣿⣿⣿⣿261⣿⣿⣿⣿⣿243
赣⣶⣶⣶⣶⣶220⣾⣿⣿⣿⢸245⣿⣿⣿⣿⣿248 鲁⣷⣶⣶⣶⣷219⠀⠀⠀⠀⠀0 ⣶⣶⣶⣶⣶209 豫⣶⣶⣶⣶⣶198⣿⣿⣿⣿⣿261⣶⣶⣶⣶⣶199
鄂⣶⣶⣶⣶⢰194⠀⠀⠀⢸⡇417⣿⣿⣿⡇⣿565 湘⣶⣶⣶⣶⣶217⣿⣿⣿⣿⣿262⣶⣶⣶⣶⣾237 粤⣶⣶⣶⣶⣶207⣾⣷⣿⣼⣾257⣿⣷⣿⣿⣿240
桂⣶⣶⣶⣶⣶219⣿⣿⣿⣿⣿299⣶⣶⣶⣶⣶232 琼⣶⣶⣶⣶⣶206⣶⣶⣶⣶⣶166⣶⣶⣶⣶⣶234 渝⣶⣶⣶⣶⣶216⣾⣿⣿⣿⣿257⣿⣿⣿⣿⣿248
川⣶⣿⣿⣿⣿240⣾⣿⣿⣿⣿289⣿⣿⣿⣿⣿264 贵⣶⣶⣶⣶⣶225⣶⣶⣶⣶⣶183⣿⣿⣿⣿⣿243 云⣶⣶⣶⣶⣶223⣿⣿⣿⣿⣿300⣿⣿⣿⣿⣿248
藏⣶⣶⣶⣶⣶194⣿⣿⣿⣿⣷292⣿⣿⣿⣿⣿252 陕⣶⣶⣶⣶⣶172⣿⣿⣾⣿⡇246⣿⣿⣿⣿⣿269 甘⣶⣶⣶⣶⣶170⣿⣿⣿⣿⣿544⣶⣶⣶⣶⣶230
青⣶⣶⣶⣶⣶182⣶⣶⣶⣶⣶172⣶⣶⣶⣶⣶216 宁⣶⣶⣶⣶⣶179⣶⣶⣶⣶⣶181⣶⣶⣶⣶⣶220 新⣶⣶⣶⣶⣶189⣶⣶⣶⣶⣶189⣿⣿⣿⣿⣿241
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信 AS16276->163 联通 AS702->4837 移动 AS16276->CMI
北京UDP:电信 AS16276->163 联通 AS702->4837 移动 AS16276->CMI
上海TCP:电信 AS16276->163 联通 AS16276->CTGGIA 移动 AS16276->CMI
上海UDP:电信 AS16276->163 联通 AS16276->CTGGIA 移动 AS16276->CMI
广州TCP:电信 AS16276->163 联通 Arelion->4837 移动 AS16276->CMI
广州UDP:电信 AS16276->163 联通 Arelion->4837 移动 AS16276->CMI
六、国内测速 发送 延迟 接收 延迟单位:ms Mbps 发送 延迟 接收 延迟
苏州电信 200 311 867 320杭州电信 300 277 866 310
上海联通 0 398 596 386北京联通 0 376 692 551
成都移动 229 455 588 425苏州移动 208 1k 0 992
七、国际互连 延迟 发送 重传 接收 重传单位:ms Mbps 延迟 发送 重传 接收 重传
香港 ⣿⣿⣿⣿⣿⣿243 88 0 78 0东京 ⣿⣿⣿⣿⣿⣿243 84 0 75 0
新加坡 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶168 134 0 121 0悉尼 ⣿⣿⣿⣿⣿⣿273 63 0 57 0
洛杉矶 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤147 162 0 144 0纽约 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 72 290 0 302 0
法兰克福 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 15 400 58 74 78伦敦 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 11 919 2 920 2k
阿姆斯特丹⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 8 928 0 915 3k圣保罗 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶182 118 0 109 0
================================================================================
今日网络检测量:826;总检测量:32587。感谢使用xy系列脚本!
网络质量体检报告:2001:41d0:d:::::*
bash <(curl -sL Net.Check.Place)
xykt/NetQuality
报告时间:2025-04-16 01:34:30 CST 脚本版本:v2025-03-29
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息: RIPE, OVH SAS
地区: [FR]France, Western Europe, Europe
地址: 2 rue Kellermann, 59100, Roubaix, FRANCE
二、本地策略
TCP拥塞控制算法:cubic TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456
队列调度算法: fq_codel TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:- 上游数量:- 对等互联数量:-
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 ⠂=80ms) 京⣶⣶⣶⣶⣶184⣿⣾⣷⣿⣶240⣶⣷⣿⣷⣾237
津⣷⣾⣿⣷⣾250⣿⣿⣿⡇⣿257⣷⣷⣾⣷⣾240 冀⣶⣶⣶⣶⣶201⣶⣾⣶⣿⡆236⣧⣾⣷⣶⣿225 晋⣶⣶⣶⣶⣶208⣿⣿⣿⣿⣿280⣧⣿⣴⣴⣼211
蒙⣶⣶⣶⣶⣶166⣿⣿⣷⣿⣿256⣿⣷⣷⣤⣷224 辽⣶⣶⣶⣶⣶213⣿⣾⣿⣿⣿253⣾⣷⣾⣿⣾249 吉⣶⣶⣶⣶⣶228⣿⣾⣿⣿⣿260⣿⣿⣷⣷⣿268
黑⣶⣶⣶⣶⣶180⣿⣾⣿⣿⣷259⣴⣤⣾⣴⣿190 沪⣶⣶⣶⣶⣶181⣿⣿⣿⣿⣿256⣶⣾⣿⣷⣶228 苏⣶⣶⣶⣶⣶210⣿⣿⣿⣿⣿260⣷⣶⣶⣿⣾219
浙⣶⣶⣶⣶⣶212⣿⣿⣿⣿⣿268⣶⣿⣶⣾⣶220 皖⣶⣶⣶⣶⣶207⣿⣿⣿⣿⣿248⣿⣶⣿⣾⣷237 闽⣶⣶⣶⣶⣶207⣿⣿⣿⣿⣿297⣾⣷⣾⣿⣿259
赣⣶⣶⣶⣶⣶225⣿⣿⣿⣿⣿262⣿⣿⣶⣿⣿263 鲁⣶⣦⣤⣦⣴162⣿⣿⣿⡇⣿254⣿⣼⣤⣼⣤205 豫⣶⣶⣶⣶⣶190⣿⣿⣿⣿⣷251⣼⣴⣷⣷⣤211
鄂⣶⣶⣶⣶⣶219⣿⣿⣿⣿⣿266⣷⣿⣿⣷⣿256 湘⣶⣶⣶⣶⣶190⣿⣿⣿⣿⣿274⣷⣷⣶⣿⣶248 粤⣶⣶⣶⣶⣶211⣿⣿⣿⣿⣿350⣿⣿⣿⣿⣿281
桂⣶⣶⣶⣶⣶211⣿⣿⣿⣿⣿355⣷⣶⣷⣿⣷245 琼⣶⣶⣶⣶⣶218⣿⣿⣿⣿⣿348⣷⣶⣾⣾⣶244 渝⣶⣶⣾⣷⣶226⣿⣾⣿⣿⣷266⣷⣿⣿⣿⣾266
川⣶⣶⣶⣶⣶226⣿⣾⣿⣿⣷272⣿⣿⣿⣿⣿273 贵⣶⣶⣶⣶⣶219⣿⣿⣿⣿⣿355⣿⣿⣷⣿⣷257 云⣶⣶⣶⣶⣶224⡇⣿⣿⣿⣿349⣷⣿⣿⣿⣿256
藏⣶⣶⣶⣶⣶210⣿⣿⣿⣿⣿392⣶⣿⣿⣿⣿278 陕⣶⣶⣶⣶⣶213⣿⣿⣷⣿⣿276⣾⣾⣶⣷⣷240 甘⣶⣶⣶⣶⣶178⣿⣿⣷⣿⣿261⣿⣿⣿⣿⣿287
青⣶⣶⣶⣶⣶179⣿⣿⣷⣿⣿281⣿⣾⣶⣶⣶225 宁⣴⣶⣶⣴⣶161⣿⣿⣿⣿⣿252⣶⣶⣶⣶⣶173 新⣶⣶⣶⣶⣶199⣿⣿⣿⣿⣿284⣿⣷⣿⣾⣿299
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信 AS16276->163 联通 AS702->4837 移动 AS16276->CMI
北京UDP:电信 AS16276->163 联通 AS702->4837 移动 AS16276->CMI
上海TCP:电信 AS16276->163 联通 AS702->4837 移动 AS16276->CMI
上海UDP:电信 AS16276->163 联通 AS702->4837 移动 AS16276->CMI
广州TCP:电信 AS16276->163 联通 AS702->4837 移动 AS16276->CMI
广州UDP:电信 AS16276->163 联通 AS702->4837 移动 AS16276->CMI
七、国际互连 延迟 发送 重传 接收 重传单位:ms Mbps 延迟 发送 重传 接收 重传
香港 ⣿⣿⣿⣿⣿⣿246 71 0 64 0东京 ⣾⣿⣿⣿⣿⣿243 80 1 75 0
新加坡 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶168 131 0 118 0悉尼 ⣿⣿⣿⣿⣿⣿281 62 0 59 0
洛杉矶 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤142 165 0 140 0纽约 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 72 304 0 318 0
法兰克福 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 14 85 48 210 286伦敦 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 10 915 0 906 2k
阿姆斯特丹⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 8 916 0 898 1k圣保罗 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶187 110 0 104 0
================================================================================
今日网络检测量:832;总检测量:32593。感谢使用xy系列脚本!
网络质量体检报告:149.202..
bash <(curl -sL Net.Check.Place)
xykt/NetQuality
报告时间:2025-04-16 01:48:04 CST 脚本版本:v2025-03-29
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 AS16276 -> 163
地理路径:法国 -> 德国 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS16276 -> AS4134 -> AS4847
1 0.29ms 10.0.. * RFC1918
2 0.78ms 149.202.. AS16276 法国 上法兰西大区 格拉沃利讷 ovhcloud.com
3 0.68ms 10.17.. * RFC1918
4 0.32ms 10.73.. * RFC1918
5 3.32ms 172.20.. * RFC1918
6 1.59ms 37.59.. AS16276 法国 法兰西岛大区 巴黎 ovhcloud.com
7 14.05ms 213.186.. AS16276 [OVH] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 ovhcloud.com
8 13.64ms 57.128.. AS16276 德国 黑森 美因河畔法兰克福 ovhcloud.com
9 131.41ms 10.200.. * RFC1918
10 15.17ms 81.173.. AS4134 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 www.chinatelecom.com.cn
11 141.20ms 202.97.. AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
12 145.06ms 202.97.. AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
13 147.18ms 202.97.. AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
15 147.30ms 219.141.. AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
16 149.97ms 219.141.. AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
17 149.27ms 219.141.. AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
18 150.49ms 106.37.. AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 北京 chinatelecom.cn
北京 联通 AS702 -> 4837
地理路径:法国 -> 德国 -> 北京 自治系统路径:AS16276 -> AS702 -> AS4837 -> AS4808
1 0.33ms 10.0.. * RFC1918
2 0.62ms 149.202.. AS16276 法国 上法兰西大区 格拉沃利讷 ovhcloud.com
3 0.86ms 10.17.. * RFC1918
4 0.55ms 10.73.. * RFC1918
5 3.68ms 172.20.. * RFC1918
6 2.28ms 37.59.. AS16276 法国 法兰西岛大区 巴黎 ovhcloud.com
7 5.19ms 91.121.. AS16276 [FR-OVH] 法国 法兰西岛大区 巴黎 ovhcloud.com
8 5.24ms 10.200.. * RFC1918
9 5.37ms 37.49.. AS702 法国 法兰西岛大区 巴黎 France-IX Paris - Verizon - EMEA - 30Gbps verizon.com
10 12.30ms 140.222.. [NSFNET-T3] * 德国 黑森 美因河畔法兰克福
11 107.48ms 139.4.. AS702 [IDTRANS] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 verizon.com
12 262.53ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 X-I chinaunicom.cn 联通
13 234.69ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
14 252.65ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
15 233.01ms 125.33.. AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 中国联通 联通
16 255.52ms 61.51.. AS4808 中国 北京市 石景山 中国联通 联通
20 278.09ms 111.67.. AS4808 [APNIC-AP] 中国 北京市 零色沸点/联通
北京 移动 AS16276 -> CMI
地理路径:法国 -> 香港 -> 北京 自治系统路径:AS16276 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 0.26ms 10.0.. * RFC1918
2 0.59ms 149.202.. AS16276 法国 上法兰西大区 敦刻尔克 ovhcloud.com
3 0.82ms 10.17.. * RFC1918
4 0.43ms 10.73.. * RFC1918
5 3.19ms 172.20.. * RFC1918
6 1.07ms 37.59.. AS16276 法国 法兰西岛大区 巴黎 ovhcloud.com
7 5.07ms 91.121.. AS16276 [FR-OVH] 法国 法兰西岛大区 巴黎 ovhcloud.com
8 4.75ms 10.200.. * RFC1918
10 16.49ms 223.118.. AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
11 133.91ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
12 136.20ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
13 132.48ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 北京 I-C chinamobileltd.com 移动
15 138.69ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
16 133.65ms 211.136.. AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
17 132.09ms 211.136.. AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
18 134.94ms 211.136.. AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
19 136.57ms 211.136.. AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
21 158.02ms 211.136.. AS56048 [CMNET] 中国 北京市 bj.10086.cn 移动
上海 电信 AS16276 -> 163
地理路径:法国 -> 德国 -> 上海 自治系统路径:AS16276 -> AS4134 -> AS4812
1 0.25ms 10.0.. * RFC1918
2 0.63ms 149.202.. AS16276 法国 上法兰西大区 格拉沃利讷 ovhcloud.com
3 0.58ms 10.17.. * RFC1918
4 0.40ms 10.73.. * RFC1918
5 3.50ms 172.20.. * RFC1918
6 1.25ms 37.59.. AS16276 法国 法兰西岛大区 巴黎 ovhcloud.com
7 11.89ms 91.121.. AS16276 [FR-OVH] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 ovhcloud.com
8 14.53ms 57.128.. AS16276 德国 黑森 美因河畔法兰克福 ovhcloud.com
9 16.99ms 10.200.. * RFC1918
10 13.97ms 81.173.. AS4134 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 www.chinatelecom.com.cn
11 217.60ms 202.97.. AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
12 221.08ms 202.97.. AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 I-C www.chinatelecom.com.cn 电信
13 220.50ms 202.97.. AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
14 208.71ms 61.152.. AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
15 208.70ms 101.95.. AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
16 224.57ms 101.95.. AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
17 201.58ms 202.101.. AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 上海 chinatelecom.cn
21 202.61ms 101.95.. AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 上海 chinatelecom.cn
上海 联通 AS16276 -> CMI
地理路径:法国 -> 香港 -> 上海 自治系统路径:AS16276 -> AS58453 -> AS9808 -> AS24400
1 0.40ms 10.0.. * RFC1918
2 0.76ms 149.202.. AS16276 法国 上法兰西大区 格拉沃利讷 ovhcloud.com
3 0.58ms 10.17.. * RFC1918
4 0.45ms 10.73.. * RFC1918
5 3.36ms 172.20.. * RFC1918
6 1.62ms 37.59.. AS16276 法国 法兰西岛大区 巴黎 ovhcloud.com
7 5.45ms 213.186.. AS16276 [OVH] 法国 法兰西岛大区 巴黎 ovhcloud.com
8 4.76ms 10.200.. * RFC1918
10 17.32ms 223.118.. AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
11 239.12ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
12 239.99ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
13 242.56ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
14 239.20ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
15 247.84ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com
16 248.11ms 117.135.. AS24400 [CMNET] 中国 上海 上海 sh.10086.cn
17 237.47ms 117.144.. AS24400 [CMNET] 中国 上海 松江区 sh.10086.cn 移动
20 247.39ms 117.131.. AS24400 [CMNET] 中国 上海市 sh.10086.cn 移动
上海 移动 AS16276 -> CMI
地理路径:法国 -> 香港 -> 上海 自治系统路径:AS16276 -> AS58453 -> AS9808 -> AS24400
1 0.28ms 10.0.. * RFC1918
2 0.88ms 149.202.. AS16276 法国 上法兰西大区 格拉沃利讷 ovhcloud.com
3 0.95ms 10.17.. * RFC1918
4 0.50ms 10.73.. * RFC1918
5 2.67ms 172.20.. * RFC1918
6 1.22ms 37.59.. AS16276 法国 法兰西岛大区 巴黎 ovhcloud.com
7 4.73ms 91.121.. AS16276 [FR-OVH] 法国 法兰西岛大区 巴黎 ovhcloud.com
8 5.07ms 10.200.. * RFC1918
10 17.06ms 223.118.. AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
11 237.38ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
12 230.71ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
13 231.18ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
14 244.50ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
15 233.84ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com
19 258.43ms 211.136.. AS24400 [CMNET] 中国 上海 sh.10086.cn
广东 电信 AS16276 -> 163
地理路径:法国 -> 德国 -> 广东 自治系统路径:AS16276 -> AS4134
1 0.21ms 10.0.. * RFC1918
2 0.78ms 149.202.. AS16276 法国 上法兰西大区 敦刻尔克 ovhcloud.com
3 0.87ms 10.17.. * RFC1918
4 0.73ms 10.73.. * RFC1918
5 2.09ms 172.20.. * RFC1918
6 1.77ms 37.59.. AS16276 法国 法兰西岛大区 巴黎 ovhcloud.com
7 11.17ms 91.121.. AS16276 [FR-OVH] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 ovhcloud.com
8 14.64ms 57.128.. AS16276 德国 黑森 美因河畔法兰克福 ovhcloud.com
9 72.47ms 10.200.. * RFC1918
10 15.78ms 81.173.. AS4134 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 www.chinatelecom.com.cn
11 202.28ms 202.97.. AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
12 203.55ms 202.97.. AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
13 203.84ms 202.97.. AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
14 211.20ms 113.96.. AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
15 208.23ms 183.60.. AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
18 208.74ms 14.22.. AS4134 中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
广东 联通 Arelion -> 4837
地理路径:法国 -> 德国 -> 广东 自治系统路径:AS16276 -> AS1299 -> AS4837 -> AS17816 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
2 0.74ms 149.202.. AS16276 法国 上法兰西大区 敦刻尔克 ovhcloud.com
3 0.74ms 10.17.. * RFC1918
4 0.52ms 10.73.. * RFC1918
5 2.54ms 172.20.. * RFC1918
6 1.48ms 37.59.. AS16276 法国 法兰西岛大区 巴黎 ovhcloud.com
7 5.19ms 213.186.. AS16276 [OVH] 法国 法兰西岛大区 巴黎 ovhcloud.com
8 7.31ms 10.200.. * RFC1918
10 5.81ms 62.115.. AS1299 [ARELION-NET] 法国 法兰西岛大区 巴黎 arelion.com
11 11.77ms 62.115.. AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
12 16.16ms 62.115.. AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
13 349.63ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 X-I chinaunicom.cn 联通
